09-10-2024 16:03
Kattaqo‘rg‘on tumani Kambag‘allikni qisqartirish va bandlikka ko‘maklashish bo‘limining sentabr oyidagi bo‘sh ish o‘rinlar RO‘YXATI
Kattaqo‘rg‘on tumani Kambag‘allikni qisqartirish va bandlikka ko‘maklashish bo‘limining sentabr oyidagi bo‘sh ish o‘rinlar RO‘YXATI |
||||||||||
№ | STIR (INN) | Tashkilot nomi | Tashkilot telefon raqami |
Bo‘lim nomi | Lavozimi | Stavka | Maosh | Ta’lim | Manzili | |
180 | 206903432 | 11-SONLI UMUTA’LIM MAKTABI | 998939633385 | O‘qituvchi | Ingiliz tili fani O‘qituvchisi | 1.00 | 1050000.00 | Oliy | Nisbat MFY | |
104 | 207074483 | 12-SONLI MAKTABGACHA TA`LIM MUASSASASI | 998933542371 | Texnik xodimlar | Xo‘jalik mudiri | 1.00 | 1357800.00 | O‘rta-maxsus | Omonboyko‘prik MFY | |
105 | 207074483 | 12-SONLI MAKTABGACHA TA`LIM MUASSASASI | 998933542371 | Tarbiyachi | Til o'qituvchisi | 0.50 | 933781.00 | Oliy | Omonboyko‘prik MFY | |
106 | 207074483 | 12-SONLI MAKTABGACHA TA`LIM MUASSASASI | 998933542371 | Tarbiyachi | Uslubchi | 0.50 | 933781.00 | Oliy | Omonboyko‘prik MFY | |
26 | 206958284 | 15-SONLI MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASI | 998979195169 | Ruhshunos, psixolog, uslubchi | Psixolog | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi | Madrasa MFY | |
27 | 206958284 | 15-SONLI MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASI | 998979195169 | Musiqa rahbari | Maktabgacha ta’lim muassasasi musiqa rahbari |
0.75 | 1050000.00 | Oliy | Madrasa MFY | |
28 | 206958284 | 15-SONLI MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASI | 998979195169 | Ruhshunos, psixolog, uslubchi | Til o‘qituvchisi | 0.50 | 815600.00 | Oliy | Madrasa MFY | |
228 | 206903930 | 16-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998993181177 | Texnik va yordamchi xodimlar | Qorovul | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi | Mullako‘rpa MFY | |
206 | 203227129 | 17-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998909914287 | O‘qituvchi | ingliz tili O‘qituvchi | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Mundiyon MFY | |
207 | 203227129 | 17-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998909914287 | O‘qituvchi | rus tili O‘qituvchi | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Mundiyon MFY | |
179 | 206915544 | 25-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998942899924 | Raxbar xodimlar | Direktor | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Mo‘minxo‘ja MFY | |
98 | 206908464 | 29-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998995001283,998944782574 | tex xolimlar | Qorovul | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | O‘rta-maxsus | Fayzikent MFY | |
204 | 206977261 | 30-SONLI BOLALAR MUSIKA VA SAN’AT MAKTABI | 998997131586 | O‘qituvchi xodimlar | amaliy san’at sinf o‘qituvchisi | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Kattaming MFY | |
162 | 207074095 | 31-SONLI MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASASI | 998938317201 | Tarbiyachi | Til o‘qituvchisi | 0.25 | 1223400.00 | Oliy | Mo‘minxo‘ja MFY | |
62 | 206911984 | 32-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998990938540 | Raxbar xodimlar | Maktab direktori | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Yakkabog‘ MFY | |
138 | 207074064 | 34-SONLI MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASI | 998902769804 | Tarbiyachilar, jismoniy tarbiya yo'riqchisi, musiqa rahbari |
Til o‘qituvchisi | 0.50 | 1252568.00 | Oliy | Qirg‘iz MFY | |
118 | 206905270 | 38-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998933590962 | Pedagog xodimlar | kimyo O‘qituvchi | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Omonboyko‘prik MFY | |
119 | 206905270 | 38-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998933590962 | Pedagog xodimlar | nemis tili O‘qituvchi | 0.10 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Omonboyko‘prik MFY | |
51 | 203237639 | 39-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998902819112 | Rahbariyat | O‘IBDO‘ | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Omonboyko‘prik MFY | |
205 | 203237639 | 39-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998902819112 | Rahbariyat | O‘IBDO‘ | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Omonboyko‘prik MFY | |
102 | 206903234 | 40-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998933527518 | O‘qituvchilar | Ona tili va adbiyot fani o'qituvchisi | 0.50 | 1500000.00 | Oliy | Omonboyko‘prik MFY | |
97 | 206903471 | 43-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998937290742 | O‘QITUVCHILAR | ingliz tili O‘qituvchi | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Saroyqo‘rg‘on MFY | |
154 | 206908274 | 45-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998979258720 | Raxbariyat | Psixolog | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Bunyodkor MFY | |
155 | 206908274 | 45-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998979258720 | Raxbariyat | Direktor | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Bunyodkor MFY | |
36 | 206903392 | 46-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998993364686 | Tex xodimlar | Qorovul | 0.50 | 1050000.00 | Talab etilmaydi | Jumaboy MFY | |
99 | 207074056 | 47-SONLI MAKTABGACHATA’LIM MUASSASASI | 998902139260 | Tarbiyachi | Uslubchi | 1.00 | 1867561.00 | Oliy | Tavaron MFY | |
112 | 306701974 | 48-SONLI MAKTABGACH | 998937205490 | Texnik xodimlar | 0-sinf tarbiyachi yordamchisi | 0.50 | 1050000.00 | Talab etilmaydi | Qorako‘lcha MFY | |
113 | 306701974 | 48-SONLI MAKTABGACH | 998937205490 | Tarbiyachi | Psixolog | 0.50 | 1170624.00 | Oliy | Qorako‘lcha MFY | |
114 | 306701974 | 48-SONLI MAKTABGACH | 998937205490 | Tarbiyachi | Til o‘qituvchisi | 0.50 | 1170624.00 | Oliy | Qorako‘lcha MFY | |
35 | 206905889 | 49-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998994491861 | Maktab ma'muriyati xodimlari | Direktor | 1.00 | 3800000.00 | Oliy | Balandchordara MFY | |
25 | 206905929 | 53-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998942285444 | Ma’muriyat | Maktab direktori | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Kattako‘rpa MFY | |
20 | 203450422 | 54-URTA MAKTAB | 998995291554 | O‘qituvchi xodimlar | Rus tili fani o'qituvchisi | 0.50 | 1050000.00 | Oliy | Qoradaryo MFY | |
21 | 203450422 | 54-URTA MAKTAB | 998995291554 | O‘qituvchi xodimlar | Rus tili o'qituvchisi | 1.00 | 1050000.00 | Oliy | Qoradaryo MFY | |
22 | 203450422 | 54-URTA MAKTAB | 998995291554 | O‘qituvchi xodimlar | Matematika fani o'qituvchisi | 1.00 | 1050000.00 | Oliy | Qoradaryo MFY | |
23 | 203450422 | 54-URTA MAKTAB | 998995291554 | Texnik va yordamchi xodimlar | Hudud farroshi | 0.59 | 462313.43 | Talab etilmaydi | Qoradaryo MFY | |
125 | 206911977 | 55-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998995577492 | Raxbarlar | Xalq ta’limi muassasasi psixologi | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | OLmazor MFY | |
172 | 206954583 | 56-SONLI MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASASI | 998902271038 | Tehnik xodimlar | hovli supuruvchi | 0.25 | 274000.00 | Talab etilmaydi | Jonkel MFY | |
215 | 309460481 | 59-SONLI MAKTABGACHA TA`LIM TASHKILOTI" | 998992365478 | Tarbiyachi | Til o‘qituvchisi | 0.25 | 466890.00 | Oliy | Qo‘shqo‘ton MFY | |
216 | 309460481 | 59-SONLI MAKTABGACHA TA`LIM TASHKILOTI" | 998992365478 | Tarbiyachi | Musiqa rahbari | 1.25 | 1984097.50 | Oliy | Qo‘shqo‘ton MFY | |
217 | 309460481 | 59-SONLI MAKTABGACHA TA`LIM TASHKILOTI" | 998992365478 | Tarbiyachi | Musiqiy rahbar | 1.25 | 1984097.50 | Oliy | Qo‘shqo‘ton MFY | |
54 | 206903298 | 59-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998942895434,998901025434 | Raxbariyat | Direktor o‘rinbosari | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | O‘rta-maxsus | Melixo‘ja MFY | |
55 | 206903298 | 59-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998942895434,998901025434 | O‘qituvchi | O‘qituvchi rus tili fani | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Melixo‘ja MFY | |
74 | 206908489 | 60-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998997580862 | O‘QITUVCHI | Texnologiya fani o‘qituvchisi | 0.50 | 1030000.00 | Oliy | Melixo‘ja MFY | |
75 | 206908489 | 60-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998997580862 | Rahbar | Psixolog | 1.00 | 2775000.00 | Oliy | Melixo‘ja MFY | |
229 | 206903923 | 61-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998933915268 | O‘qituvchi xodimlar | Rus tili fani o‘qituvchisi | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Yangiobod MFY | |
230 | 206903923 | 61-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998933915268 | O‘qituvchi xodimlar | Ingliz tili fani o‘qituvchisi | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Yangiobod MFY | |
109 | 310434712 | 62-DAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI" | 998985616526 | tarbiyachi | Til o‘qituvchisi | 0.25 | 432692.00 | Oliy | Yonboshsoy MFY | |
110 | 310434712 | 62-DAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI" | 998985616526 | tarbiyachi | Jismoniy tarbiya bo‘yicha yo‘riqchi | 0.25 | 334569.00 | Oliy | Yonboshsoy MFY | |
111 | 310434712 | 62-DAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI" | 998985616526 | tarbiyachi | Maktabgacha ta’lim muassasasi musiqa rahbari |
0.50 | 370859.00 | Oliy | Yonboshsoy MFY | |
78 | 206908243 | 64-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998979111306 | O‘qituvchi xodimlar | ingliz tili o‘qituvchisi | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Qo‘shquton MFY | |
168 | 311032587 | 65-SONLI DAVLAT TA‘LIM TASHKILOTI" | 998505060488 | Tarbiyachi | Jismoniy yo‘riqchi | 0.25 | 360857.00 | Oliy | Andoq MFY | |
169 | 311032587 | 65-SONLI DAVLAT TA‘LIM TASHKILOTI" | 998505060488 | Tarbiyachi | Til o‘qituvschisi | 0.25 | 431153.00 | Oliy | Andoq MFY | |
41 | 206911691 | 65-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998932318165 | Pedagog xodimlar | Boshlang'ich sinf o'qituvchisi | 0.94 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Andoq MFY | |
42 | 206911691 | 65-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998932318165 | Pedagog xodimlar | matematika fani O‘qituvchi | 1.00 | 1500000.00 | Oliy | Andoq MFY | |
43 | 206911691 | 65-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998932318165 | Pedagog xodimlar | Kimyo fani o'qituvchisi | 1.30 | 1050000.00 | Oliy | Andoq MFY | |
44 | 206911691 | 65-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998932318165 | Pedagog xodimlar | ingliz tili fani O‘qituvchi | 1.50 | 1050000.00 | Oliy | Andoq MFY | |
45 | 206911691 | 65-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998932318165 | Pedagog xodimlar | Musiqa fani O‘qituvchi | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Andoq MFY | |
151 | 206904709 | 68-SONLI UMUTA’LIM MAKTABI | 998942809441 | Texnik va yordamchi xodimlar | Hudud farroshi | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi | Qo‘shxovuzMFY | |
152 | 206904709 | 68-SONLI UMUTA’LIM MAKTABI | 998942809441 | Pedagog xodimlar | tarix fani O‘qituvchi | 0.50 | 1050000.00 | Oliy | Qo‘shxovuzMFY | |
153 | 206904709 | 68-SONLI UMUTA’LIM MAKTABI | 998942809441 | Pedagog xodimlar | rus tili O‘qituvchi | 1.00 | 1050000.00 | Oliy | Qo‘shxovuzMFY | |
192 | 206910109 | 70-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998991030368 | O‘qituvchi | Umumta’lim maktablarining yuqori sinflari o‘qituvchisi |
0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Yonboshsoy MFY | |
193 | 206910109 | 70-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998991030368 | Raxbariyat | Direktor | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Yonboshsoy MFY | |
16 | 206915512 | 72-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998944785641 | O‘qituvchi xodimlar | ingliz tili fani o‘qituvchisi | 0.40 | 1050000.00 | Oliy | Moybuloq MFY | |
17 | 206915512 | 72-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998944785641 | Raxbar xodimlar | CHKBT raxbari | 1.00 | 1050000.00 | Oliy | Moybuloq MFY | |
18 | 206915512 | 72-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998944785641 | O‘qituvchi xodimlar | Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi | 0.83 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Moybuloq MFY | |
19 | 206915512 | 72-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998944785641 | O‘qituvchi xodimlar | Fizika fani o‘qituvchisi | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Moybuloq MFY | |
33 | 206904724 | 74-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998994460683 | Raxbar xodimlar | CHQBT rahbari | 1.00 | 1050000.00 | Oliy | Jizmonsoy MFY | |
34 | 206904724 | 74-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998994460683 | Pedagog xodimlar | ingliz tili O‘qituvchi | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Jizmonsoy MFY | |
214 | 206918587 | 79-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998979246287 | O‘qituvchi xodimlar | Davlat huquq asoslari va tarbiya | 0.60 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Sebuston MFY | |
10 | 206903274 | 7-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998912988126 | O‘qituvchi xodimlar | kimyo fani o‘qituvchisi | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Javlon MFY | |
126 | 206903417 | 80-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998976148402 | Pedagog xodimlar | Ingliz tili o‘qituvchisi | 1.00 | 1050000.00 | Oliy | Andoq MFY | |
208 | 206908457 | 81-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998991727483 | Rahbar xodimlar | Direktor o‘rinbosari | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Jizmonsoy MFY | |
209 | 206908457 | 81-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998991727483 | Pedagog xodimlar | Texnologiya fani O‘qituvchisi | 0.50 | 1050000.00 | Oliy | Jizmonsoy MFY | |
210 | 206908457 | 81-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998991727483 | Pedagog xodimlar | Ximik (kimyogar) | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Jizmonsoy MFY | |
201 | 206903281 | 8-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998915583755 | O‘qituvchi | fransuz tili fan o'qituvchisi | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Chig‘atoy MFY | |
202 | 206903281 | 8-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998915583755 | O‘qituvchi | O‘qituvchi informatika | 0.50 | 525000.00 | Oliy | Chig‘atoy MFY | |
24 | 206915551 | 90-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998932286174 | Pedagog xodimlar | ingliz tili ukituvchisi | 0.55 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Qumoq MFY | |
81 | 206903353 | 92-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998934624610 | Bo‘linma mavjud emas | Iqtisod bilim asoslari fani o‘qituvchisi |
0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Fayzikent MFY | |
30 | 206903377 | 94-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998932240421 | RAHBARIYAT | Direktor | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Vayrot MFY | |
174 | 200747472 | KOMMUNAL XIZMAT KURSATISH BOSHKARMASI | 998664143193 | Obodonlashtirish bo‘limi | Gaz payvandlovchi | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | O‘rta-maxsus | M.Ulug‘bek MFY | |
175 | 200747472 | KOMMUNAL XIZMAT KURSATISH BOSHKARMASI | 998664143193 | Dafn etish joylari (qabristonlar) bo‘limi | Qorovul | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi | M.Ulug‘bek MFY | |
176 | 200747472 | KOMMUNAL XIZMAT KURSATISH BOSHKARMASI | 998664143193 | Dafn etish joylari (qabristonlar) bo‘limi | Qabriston qorovul | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi | M.Ulug‘bek MFY | |
177 | 200747472 | KOMMUNAL XIZMAT KURSATISH BOSHKARMASI | 998664143193 | Dafn etish joylari (qabristonlar) bo‘limi | Qabriston qorovul | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi | M.Ulug‘bek MFY | |
178 | 200747472 | KOMMUNAL XIZMAT KURSATISH BOSHKARMASI | 998664143193 | Dafn etish joylari (qabristonlar) bo‘limi | Qabriton qorovuli | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi | M.Ulug‘bek MFY | |
12 | 200748804 | MOLIYA BULIMI | 998664141228 | rahbariyat | Bo‘lim boshlig‘i | 1.00 | 4270644000.00 | Oliy | Kadan MFY | |
63 | 200747496 | URMON XUJALI | 998939937729 | Ishchilar | Ishchi | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi | Payshanba shaharchasi | |
64 | 200747496 | URMON XUJALI | 998939937729 | Boshqaruv apparati | Bosh o‘rmonbegi | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Payshanba shaharchasi | |
37 | 309132991 | "107-SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI" | 998942848705 | Tex xodimlar | farrosh | 0.50 | 1500000.00 | Talab etilmaydi | Moybuloq MFY | |
156 | 310096366 | "108- SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI" | 998945621252 | Rahbariyat | Direktor | 1.00 | 1050000.00 | Oliy | Vayrot MFY | |
11 | 207243390 | "AGROBANK" ATB | 998711509111 | Muammoli kreditlar bilan ishlash bo‘limi | Sud va ijro ishlari buyicha bosh menejer | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | M.Ulug‘bek MFY | |
127 | 206911960 | 100-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998933596971 | Texnik xodimlar | Hudud farroshi | 1.00 | 1050000.00 | Talab etilmaydi | Kattako‘rpa MFY | |
167 | 207285403 | 102-SONLI UMUM TA’LIM MAKTABI | 998942876069 | O‘qituvchilar | Ingiliz tili fani O‘qituvchisi | 1.00 | 1050000.00 | Oliy | Uyshun MFY | |
132 | 207320762 | 103-UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABI | 998933314875 | Bo‘linma mavjud emas | O‘qituvchi | 0.98 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Melixo‘ja MFY | |
53 | 207320708 | 104-UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABI | 998945316940 | Texnik xodimlar | Hudud farroshi | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi | Andoq MFY | |
120 | 207321452 | 105-UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABI | 998973949191 | O‘QITUVCHILAR | Biologiya fani o‘qituvchi | 1.00 | 1050000.00 | Oliy | Burgansoy MFY | |
121 | 207321452 | 105-UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABI | 998973949191 | O‘QITUVCHILAR | Informatika fani o‘qituvchisi | 0.25 | 1050000.00 | Oliy | Burgansoy MFY | |
122 | 207321452 | 105-UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABI | 998973949191 | O‘QITUVCHILAR | rus tili O‘qituvchi | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Burgansoy MFY | |
123 | 207321452 | 105-UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABI | 998973949191 | O‘QITUVCHILAR | musiqa fani o‘qituvchisi | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Burgansoy MFY | |
124 | 207321452 | 105-UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABI | 998973949191 | TEXNIK XODIMLAR | Bog‘bon | 0.50 | 1050000.00 | O‘rta-maxsus | Burgansoy MFY | |
90 | 206903338 | 13-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998995277271 | Bo‘linma mavjud emas | O‘qituvchi | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Mullatog‘ay MFY | |
38 | 206988944 | 16-SONLI BOLALAR BOGCHASI | 998902877417 | Ma'muriyat | Til o‘qituvchisi | 0.50 | 1170624.00 | Oliy | OLmazor MFY | |
135 | 207089242 | 18-SONLI MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASASI | 998994516572 | Tarbiyachi | Til o‘qituvchisi | 0.50 | 933781.00 | Oliy | Chig‘atoy MFY | |
31 | 204569708 | 1-SONLI MAKTABGACHA TA’L.MUASSA | 998915316748 | Tarbiyachi | Til O‘qituvchi-Rus | 0.50 | 1045200.00 | Oliy | Charog‘on MFY | |
32 | 204569708 | 1-SONLI MAKTABGACHA TA’L.MUASSA | 998915316748 | Tarbiyachi | til O‘qituvchi-Ingiliz | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Charog‘on MFY | |
128 | 207092715 | 20-SON MAKTABGACHA TA LIM MUASSASASI | 998995271327 | Tehnik xodimlar | Kir yuvuvchi | 0.25 | 1200000.00 | Talab etilmaydi | Chig‘atoy MFY | |
129 | 207092715 | 20-SON MAKTABGACHA TA LIM MUASSASASI | 998995271327 | Tarbiyachilar | Psixolog | 0.50 | 1252568.00 | Oliy | Chig‘atoy MFY | |
65 | 207092572 | 21-SON MAKTABGACHA TA LIM MUASSASASI | 998933432201 | Tarbiyachilar | Psixolog | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | O‘rta-maxsus | M.Ulug‘bek MFY | |
66 | 207092572 | 21-SON MAKTABGACHA TA LIM MUASSASASI | 998933432201 | Tarbiyachilar | Musiqiy xodim | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | M.Ulug‘bek MFY | |
188 | 207092596 | 25-SON MAKTABGACHA TA`LIM MUASSASASI | 998933336207 | uslubchi | Uslubchi | 0.50 | 1050000.00 | Oliy | Uyshun MFY | |
189 | 207092596 | 25-SON MAKTABGACHA TA`LIM MUASSASASI | 998933336207 | Tarbiyachi | Til o‘qituvchi | 0.50 | 933781.00 | O‘rta-maxsus | Uyshun MFY | |
190 | 207092596 | 25-SON MAKTABGACHA TA`LIM MUASSASASI | 998933336207 | Tarbiyachi | Musiqa rahbari | 0.50 | 793639.00 | Oliy | Uyshun MFY | |
158 | 207092913 | 27-SON MAKTABGACHA TA LIM MUASSASASI | 998944769889 | Tarbiyachi | Psixolog | 0.50 | 1340247.00 | Oliy | Qoradaryo MFY | |
134 | 207089298 | 29-SONLI MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASASI | 998945384131 | Tarbiyachi | Til o‘qituvchisi | 0.50 | 933781.00 | Oliy | Nisbat MFY | |
13 | 204293618 | 2-SON MAKTABGACHA TA’LIM MUASSA | 998915316748 | Tarbiyachi | Xorijiy til o‘qituvchisi | 1.00 | 2505135.00 | Oliy | Bog‘ot MFY | |
6 | 200748653 | 2-sonli kasb-hunar maktabi | 998912985635 | O‘qituvchilar | O‘qituvchi | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Payshanba shaharchasi | |
232 | 206903890 | 2-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998915504700 | Pedagog xodimlar | Ma’naviy va ma’rifiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari |
0.50 | 1050000.00 | Oliy | Charog‘on MFY | |
76 | 206903384 | 31-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998937037701 | O`qituvchilar | O‘t yoquvchi | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi | Nayman MFY | |
77 | 206903384 | 31-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998937037701 | O`qituvchilar | Iktisodiyot fani O‘qituvchisi | 0.25 | 550000.00 | Oliy | Nayman MFY | |
130 | 206905896 | 34-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998945397003 | Texnik xodimlar | Xizmat xonalari farroshi | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi | Polvoyntepa MFY | |
131 | 206905896 | 34-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998945397003 | o‘qituvchi | Boshlang‘ich sinflar o‘qituvchisi | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy | Polvoyntepa MFY | |
