16-09-2025 12:47
Kattaqo‘rg‘on tuman Kambag‘allikni qisqartirish va bandlikka ko‘maklashish bo‘limida 2025 yil sentyabr holatiga mavjud bo‘lgan (vakant) bo‘sh ish o‘rinlar haqida
| Kattaqo‘rg‘on tumani Kambag‘allikni qisqartirish va bandlikka ko‘maklashish bo‘limining Setnyabr oyidagi bo‘sh ish o‘rinlar RO‘YXATI |
|||||||||
| № | STIR (INN) | Tashkilot nomi | Telefonraqami | Manzili | Bo‘lim nomi | Lavozimi | Stavka | Maosh | Ta’lim |
| 1 | 200747393 | ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПТФК | +998 93 334 93 44 | Муллакўрпа | 519-йўл булими | Йўл ишчиси | 1.00 | 1155000.00 | Ўрта-махсус |
| 2 | 200747393 | ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПТФК | +998 93 334 93 44 | Муллакўрпа | 288-йўл бўлими | Йўл ишчиси | 1.00 | 1155000.00 | Талаб этилмайди |
| 3 | 200747393 | ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПТФК | +998 93 334 93 44 | Муллакўрпа | Автосарой | Кранчи-машинист | 1.00 | 1155000.00 | Ўрта-махсус |
| 4 | 200747393 | ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПТФК | +998 93 334 93 44 | Муллакўрпа | 289-йўл бўлими | 289-йўл бўлими бошлиғи | 1.00 | 1114214.40 | Олий |
| 5 | 200747393 | ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПТФК | +998 93 334 93 44 | Муллакўрпа | 519-йўл булими | Йўл ишчиси | 1.00 | 1155000.00 | Ўрта-махсус |
| 6 | 200747393 | ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПТФК | +998 93 334 93 44 | Муллакўрпа | Автосарой | Кранчи-машинист | 1.00 | 1155000.00 | Ўрта-махсус |
| 7 | 200747393 | ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПТФК | +998 93 334 93 44 | Муллакўрпа | 288-йўл бўлими | Йўл ишчиси | 1.00 | 1155000.00 | Талаб этилмайди |
| 8 | 200747393 | ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПТФК | +998 93 334 93 44 | Муллакўрпа | 519-йўл булими | Йўл ишчиси | 1.00 | 1155000.00 | Талаб этилмайди |
| 9 | 200747393 | ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПТФК | +998 93 334 93 44 | Муллакўрпа | 519-йўл булими | Йўл ишчиси | 1.00 | 1155000.00 | Ўрта-махсус |
| 10 | 200747393 | ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПТФК | +998 93 334 93 44 | Муллакўрпа | 289-йўл бўлими | 289-йўл бўлими бошлиғи | 1.00 | 1114214.40 | Олий |
| 11 | 200747393 | ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПТФК | +998 93 334 93 44 | Муллакўрпа | 288-йўл бўлими | Йўл ишчиси | 1.00 | 1155000.00 | Талаб этилмайди |
| 12 | 200747393 | ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПТФК | +998 93 334 93 44 | Муллакўрпа | 519-йўл булими | Йўл ишчиси | 1.00 | 11550000.00 | Талаб этилмайди |
| 13 | 200747654 | ЧОРВА МОЛЛАРИ КАСАЛЛИГИГА КАРШ | 94-531-59-86 | Навбахор | Раҳбарият | Бошлиқ ўринбосари | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 14 | 200747654 | ЧОРВА МОЛЛАРИ КАСАЛЛИГИГА КАРШ | 94-531-59-86 | Навбахор | Инсон ресурсларини ривожлантириш ва бошкариш буйича мутахассис | Бош мутахассис | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 15 | 200748653 | 2-СОН политехни кум | 99-015-77-99 | Чароғон | Теҳник ходимлар | Сантехник жихозларга қаровчи ва уларни таъмирловчи ишчи | 1.00 | 1500000.00 | Ўрта-махсус |
| 16 | 200748653 | 2-СОН политехни кум | 99-015-77-99 | Чароғон | Ўқитувчилар | Ўқитувчи | 0.50 | 1360000 | Олий |
| 17 | 200748660 | ТУМАН ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИ | +998 90 227 50 05 | М.Улуғбек | Махсус-таъмирлаш ва эксплуатация бўлими | Чилангар-сантехник | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Ўрта-махсус |
| 18 | 200748717 | МАРКАЗИЙ ШИФОХОНА | +998 94 472 42 75 | Кадан | Мойбулоқ қишлоқ оилавий поликлиникаси | оила шифокори | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 19 | 200748717 | МАРКАЗИЙ ШИФОХОНА | +998 94 472 42 75 | Кадан | Сув ховузи Қишлоқ оилавий поликлиникаси | оила шифокори | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 20 | 200748717 | МАРКАЗИЙ ШИФОХОНА | +998 94 472 42 75 | Кадан | Кўп тармоқли марказий поликлиника | оила шифокори | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 21 | 200748717 | МАРКАЗИЙ ШИФОХОНА | +998 94 472 42 75 | Кадан | Кўп тармоқли марказий поликлиника | оила шифокори | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 22 | 200748717 | МАРКАЗИЙ ШИФОХОНА | +998 94 472 42 75 | Кадан | Маъмурият булими | Бош шифокорнинг даволаш ишлари бўйича ўринбосари | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 23 | 200748724 | РАЙ СЭС | +998 99 779 75 45 | А.Навоий | Санитария бўлими | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 24 | 200748724 | РАЙ СЭС | +998 99 779 75 45 | А.Навоий | Эпид мониторинг бўлими | умумий амалиёт врачи | 1.00 | 1155000.00 | Олий |
| 25 | 200748724 | РАЙ СЭС | +998 99 779 75 45 | А.Навоий | Эпид мониторинг бўлими | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1.00 | 1155000.00 | Олий |
| 26 | 200748724 | РАЙ СЭС | +998 99 779 75 45 | А.Навоий | Эпид мониторинг бўлими | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 27 | 201984130 | К КУРГОН ТУМАН МАДАНИЯТ БУЛИМИ | +998 93 349 98 98 | М.Улуғбек | Маданият булими | Бўлим мудири | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 28 | 201984130 | К КУРГОН ТУМАН МАДАНИЯТ БУЛИМИ | +998 93 349 98 98 | М.Улуғбек | Маданият булими | Бош бухгалтер | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 29 | 201984352 | 9-ДМТТ | 99-310-16-87 | Номозполвон | Тарбиячи | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 0.75 | 1155000.00 | Олий |
| 30 | 201984352 | 9-ДМТТ | 99-310-16-87 | Номозполвон | Тарбиячи | Мусиқа раҳбари | 0.25 | 1155000.00 | Олий |
| 31 | 201984352 | 9-ДМТТ | 99-310-16-87 | Номозполвон | Тарбиячи | тил Ўқитувчиси | 0.25 | 1500000.00 | Олий |
| 32 | 203227129 | 17-Мактаб | 99-271-08-80 | Мундиён | Ўқитувчи | Ingiliz tili fani o'qituvchisi | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 33 | 203227129 | 17-Мактаб | 99-271-08-80 | Мундиён | Ўқитувчи | Ingiliz tili fani o'qituvchisi | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 34 | 203227129 | 17-Мактаб | 99-271-08-80 | Мундиён | Техник ходимлар | Фаррош | 0.50 | 1300000.00 | Талаб этилмайди |
| 35 | 203227129 | 17-Мактаб | 99-271-08-80 | Мундиён | Техник ходимлар | Фаррош | 0.50 | 1300000.00 | Талаб этилмайди |
| 36 | 203237639 | 39-мактаб | 94 677-25-99 | Кумушкент | Раҳбарият | ЎИБДЎ | 0.50 | 1360000 | Олий |
| 37 | 203414759 | 1-Мактаб | 99-741-31-61 | А.Навоий | Педагог ходимлар | Инглиз тили ўқитувчи | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 38 | 203450422 | 54-Мактаб | 99-529-15-54 | Қорадарё | Ўқитувчи ходимлар | расм чизмачилик ўқитувчиси | 0.09 | 190588.24 | Олий |
| 39 | 204293618 | 2-ДМТТ | 97-893-00-91 | Боғот | Тарбиячи | Хорижий тил ўқитувчиси | 1.00 | 2505135.00 | Олий |
| 40 | 204688544 | МИЁНКОЛ-ТОС ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИ | +998 90 606 69 44 | Дўстлик | Маъмурий бошқарув аппарати | Бошқарма бошлиғи (бошқа тармоқ ларда) | 1.00 | 1155000.00 | Олий |
| 41 | 206903234 | 40-Мактаб | 93-352-75-18 | Гўзал | Ўқитувчилар | Boshlang'ich sinf o'qituvchisi | 0.75 | 11550000.00 | Олий |
| 42 | 206903234 | 40-Мактаб | 93-352-75-18 | Гўзал | Ўқитувчилар | Matematika fani o'qituvchisi | 0.50 | 11550000.00 | Олий |
| 43 | 206903242 | 95-мактаб | 99-331-82-17 | Шўрак | Педагог ходимлар | Умумтаълим мактабларининг юқори синфлари ўқитувчиси | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 44 | 206903242 | 95-мактаб | 99-331-82-17 | Шўрак | Рахбар ходимлар | Ҳарбий тиббий тайёргарлик ўқитувчи-методисти | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 45 | 206903242 | 95-мактаб | 99-331-82-17 | Шўрак | Педагог ходимлар | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 0.70 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 46 | 206903259 | 77-мактаб | 99-741-31-61 | Жавлон | Pedagog xodimlar | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1.00 | 1155000.00 | Олий |
| 47 | 206903274 | 7-Мактаб | 91-298-81-26 | Жавлон | Ўқитувчи ходимлар | Жисмоний тарбия фани ўқитувчиси | 1.00 | 1155000.00 | Олий |
| 48 | 206903274 | 7-Мактаб | 91-298-81-26 | Жавлон | Рахбар ходимлар | ЧҚБТ рахбари | 1.00 | 1155000.00 | Олий |
| 49 | 206903274 | 7-Мактаб | 91-298-81-26 | Жавлон | Ўқитувчи ходимлар | кимё фани ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 50 | 206903281 | 8-мактаб | 90-287-08-56 | Чўянчи | Теҳник ходимлар | Хизмат хоналари фарроши | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Талаб этилмайди |
| 51 | 206903281 | 8-мактаб | 90-287-08-56 | Чўянчи | Теҳник ходимлар | Уста | 0.05 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Ўрта-махсус |
| 52 | 206903281 | 8-мактаб | 90-287-08-56 | Чўянчи | Ўқитувчи | инглиз тили фани ўқитувчиси | 0.25 | 210000.00 | Олий |
| 53 | 206903298 | 59-Мактаб | 94-289-36-33 | Мелихўжа | Ўқитувчи | Физика фани ўқитувчиси | 0.02 | 1360000 | Талаб этилмайди |
| 54 | 206903321 | 22-Мактаб | 88-391-10-73 | Валижон | Ўқитувчи ходимлар | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Талаб этилмайди |
| 55 | 206903321 | 22-Мактаб | 88-391-10-73 | Валижон | Ўқитувчи ходимлар | Тарих фани ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Талаб этилмайди |
| 56 | 206903321 | 22-Мактаб | 88-391-10-73 | Валижон | Ўқитувчи ходимлар | Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 57 | 206903321 | 22-Мактаб | 88-391-10-73 | Валижон | Ўқитувчи ходимлар | Психолог | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Талаб этилмайди |
| 58 | 206903338 | 13-Мактаб | +998 99 527 72 71 | Муллатоғай | Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Талаб этилмайди |
| 59 | 206903338 | 13-Мактаб | +998 99 527 72 71 | Муллатоғай | Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 60 | 206903353 | 92-Мактаб | 93-462-46-10 | Вайрот | Bo‘linma mavjud emas | Иқтисод билим асослари фани ўқитувчиси | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 61 | 206903360 | 6-Мактаб | 99-035-72-07 | Тарнов | Ўқитувчи | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1.00 | 1155000.00 | Олий |
| 62 | 206903360 | 6-Мактаб | 99-035-72-07 | Тарнов | Ўқитувчи | Математика фани ўқитувчи | 1.00 | 1300000.00 | Олий |
| 63 | 206903360 | 6-Мактаб | 99-035-72-07 | Тарнов | Ўқитувчи | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1.00 | 1155000.00 | Олий |
| 64 | 206903360 | 6-Мактаб | 99-035-72-07 | Тарнов | Ўқитувчи | рус тили фани ўқитувчи | 0.50 | 1350000.00 | Олий |
| 65 | 206903384 | 31-Мактаб | 93-336-05-01 | Найман | O`qituvchilar | Иктисодиёт фани Ўқитувчиси | 0.25 | 1155000.00 | Олий |
| 66 | 206903392 | 46-Мактаб | 99-336-46-86 | Жумабой | Rahbariyat | Директор | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Талаб этилмайди |
| 67 | 206903417 | 80-Мактаб | 94-244-20-41 | Андоқсой | Педагог ходимлар | Тарих фари ўқитувчиси | 0.40 | 1500000.00 | Талаб этилмайди |
| 68 | 206903417 | 80-Мактаб | 94-244-20-41 | Андоқсой | Педагог ходимлар | Jismoniy tarbiya o'qituvchisi | 0.40 | 1050000.00 | Талаб этилмайди |
| 69 | 206903417 | 80-Мактаб | 94-244-20-41 | Андоқсой | Раҳбар ходимлар | Директор | 1.00 | 1155000.00 | Талаб этилмайди |
| 70 | 206903417 | 80-Мактаб | 94-244-20-41 | Андоқсой | Педагог ходимлар | Huquq fani o'qituvchisi | 0.30 | 1350000.00 | Олий |
| 71 | 206903432 | 11-мактаб | 97-896-02-31 | Нисбат | Bo‘linma mavjud emas | Директор | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 72 | 206903449 | 63-Мактаб | 97-927-85-78 | Қоқсой | Теҳнек ходимлар | кадрлар менеджер | 0.50 | 1155000.00 | Ўрта-махсус |
| 73 | 206903471 | 43-Мактаб | 93 729-07-42 | Номозполвон | ЎҚИТУВЧИЛАР | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 74 | 206903471 | 43-Мактаб | 93 729-07-42 | Номозполвон | ЎҚИТУВЧИЛАР | Математик ўқитувчи | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 75 | 206903471 | 43-Мактаб | 93 729-07-42 | Номозполвон | ИШЧИ ХОДИМЛАР | фаррош | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Талаб этилмайди |
| 76 | 206903471 | 43-Мактаб | 93 729-07-42 | Номозполвон | ЎҚИТУВЧИЛАР | тасвирий санъат фани ўқитувчи | 0.50 | 1155000.00 | Олий |
| 77 | 206903890 | 2-Мактаб | 91-550-47-00 | Чароғон | Pedagog xodimlar | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1.00 | 11550000.00 | Олий |
| 78 | 206903890 | 2-Мактаб | 91-550-47-00 | Чароғон | Raxbar xodimlar | Психолог | 1.00 | 11550000.00 | Олий |
| 79 | 206903915 | 9--Мактаб | 99-216-80-26 | Чағатой | O'qituvchilar | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 0.50 | 1155000.00 | Талаб этилмайди |
| 80 | 206903923 | 61-Мактаб | 93 391 52 68 | Янгиобод | Ўқитувчи ходимлар | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 81 | 206903930 | 16-Мактаб | 91-318-11-77 | Муллакўрпа | Техник ва ёрдамчи ходимлар | Қоровул | 1.00 | 1155000.00 | Талаб этилмайди |
| 82 | 206904676 | 57-мактаб | 94-286-44-57 | Шўрак | Рахбарият | Хужалик ишлари бўйича директор ўринбосари | 0.50 | 550000.00 | Олий |
| 83 | 206904684 | 83-мактаб | 97-907-73-86 | Қўшқутон | ўқитувчи | matematika | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 84 | 206904684 | 83-мактаб | 97-907-73-86 | Қўшқутон | ўқитувчи | Musiqa fani o`qituvchisi | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 85 | 206904684 | 83-мактаб | 97-907-73-86 | Қўшқутон | рахбар ходимлар | Директор | 1.00 | 1800000.00 | Олий |
| 86 | 206904691 | 62-Мактаб | 99-221-09-24 | Найман | Рахбарлар | Директор | 1.00 | 1050000.00 | Олий |
| 87 | 206904709 | 68-Мактаб | 94-280-94-41 | Қўшҳовуз | Педагог ходимлар | Умумтаълим мактабларининг юқори синфлари ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Талаб этилмайди |
| 88 | 206904709 | 68-Мактаб | 94-280-94-41 | Қўшҳовуз | Педагог ходимлар | Ingliz tili fani o'qituvchisi | 0.50 | 1300000.00 | Олий |
| 89 | 206904724 | 74-Мактаб | 99-446-06-83 | Жизмонсой | Педагог ходимлар | инглиз тили Ўқитувчи | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 90 | 206904748 | 14-Мактаб | 99-244-30-82 | Янгиравот | Техник ходимлар | Боғбон | 1.00 | 1155000.00 | Талаб этилмайди |
| 91 | 206904763 | 88-мактаб | 99-775-52-70 | Жизмонсой | Техник ва ёрдамчи ходимлар | Ҳудуд фарроши | 0.25 | 750000.00 | Ўрта-махсус |
| 92 | 206905270 | 38-Мактаб | 94-329-86-06 | Бунёдкор | Рахбар ходимлар | Маънавий маърифий ишлар бўйича директор ўринбосари | 1.00 | 1155000.00 | Олий |
| 93 | 206905889 | 49-мактаб | 97-390-74-67 | Баландчордара | Maktab ma'muriyati xodimlari | Директор | 1.00 | 4696230.00 | Олий |
| 94 | 206905889 | 49-мактаб | 97-390-74-67 | Баландчордара | Maktab ma'muriyati xodimlari | Ўқув ишлари бўйича директор ўринбосари | 1.00 | 4386690.00 | Олий |
| 95 | 206905929 | 53-мактаб | 93-340-26-53 | Каттакўрпа | Маъмурият | Халқ таълими муассасаси психологи | 1.00 | 1155000.00 | Олий |
| 96 | 206908274 | 45-мактаб | 99-446-22-45 | Бунёдкор | Педагог ходимлар | Rus tili fani o'qituvchisi | 1.00 | 1155000.00 | Олий |
| 97 | 206908274 | 45-мактаб | 99-446-22-45 | Бунёдкор | Педагог ходимлар | Rus tili fani o'qituvchisi | 1.00 | 1500000.00 | Олий |
| 98 | 206908274 | 45-мактаб | 99-446-22-45 | Бунёдкор | Рахбарият | Психолог | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 99 | 206908299 | 37-Мактаб | 90-102-90-77 | Қоракўлча | Педагог ходимлар | физика фани ўқитувчиси | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 100 | 206908457 | 81-мактаб | 99-172-74-83 | Жизмонсой | Педагог ходимлар | Химик (кимёгар) | 1.00 | 1155000.00 | Олий |
| 101 | 206908457 | 81-мактаб | 99-172-74-83 | Жизмонсой | Педагог ходимлар | Технология фани Ўқитувчиси | 0.50 | 1050000.00 | Олий |
| 102 | 206908464 | 29-Мактаб | 94-280-72-08 | Файзикент | Мактаб | Директор | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 103 | 206908464 | 29-Мактаб | 94-280-72-08 | Файзикент | tex xolimlar | Қоровул | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Ўрта-махсус |
| 104 | 206908464 | 29-Мактаб | 94-280-72-08 | Файзикент | Мактаб | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 0.50 | 11550000.00 | Олий |
| 105 | 206908489 | 60-Мактаб | 99-758-08-62 | Мелихўжа | ЎҚИТУВЧИ | Тасвирий санъат ва чизмачилик фани ўқитувчиси | 0.06 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 106 | 206908489 | 60-Мактаб | 99-758-08-62 | Мелихўжа | ЎҚИТУВЧИ | Технология фани ўқитувчиси | 0.50 | 1030000.00 | Олий |
| 107 | 206910109 | 70-мактаб | 99-081-01-60 | Ёнбошсой | Ўқитувчи | Ingliz tili fani o'qituvchisi | 1.50 | 1155000.00 | Олий |
| 108 | 206910109 | 70-мактаб | 99-081-01-60 | Ёнбошсой | Рахбарият | Директор | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 109 | 206910124 | 99-мактаб | 88-285-60-65 | Янгиобод | Фан ўқитувчилари | мусика фани уқитувчиси | 0.60 | 1155000.00 | Олий |
| 110 | 206910124 | 99-Мактаб | 88-285-60-65 | Янгиобод | Фан ўқитувчилари | мусика фани уқитувчиси | 0.60 | 1155000.00 | Олий |
| 111 | 206911684 | 69-Мактаб | 94-280-94-41 | Ёнбошсой | Ўқитувчи | инглиз тили фани Ўқитувчи | 1.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 112 | 206911684 | 69-Мактаб | 94-280-94-41 | Ёнбошсой | Рахбар ходимлар | Психолог | 1.00 | 1155000.00 | Олий |
| 113 | 206911684 | 69-Мактаб | 94-280-94-41 | Ёнбошсой | Bo‘linma mavjud emas | Директор | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 114 | 206911684 | 69-Мактаб | 94-280-94-41 | Ёнбошсой | Ўқитувчи | Мусиқа ўқитувчиси | 0.35 | 1155000.00 | Олий |
| 115 | 206911691 | 65-Мактаб | 94-427-72-44 | Андоқсой | Pedagog xodimlar | Мусиқа фани Ўқитувчи | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 116 | 206911691 | 65-мактаб | 94-427-72-44 | Андоқсой | Pedagog xodimlar | инглиз тили фани Ўқитувчи | 0.50 | 450000.00 | Олий |
| 117 | 206911691 | 65-Мактаб | 94-427-72-44 | Андоқсой | Pedagog xodimlar | Ingiliz tili fani o'qituvchisi | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 118 | 206911691 | 65-Мактаб | 94-427-72-44 | Андоқсой | Pedagog xodimlar | Мусиқа фани Ўқитувчи | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 119 | 206911977 | 55-Мактаб | 95-575-91-02 | Олмазор | Рахбарлар | Халқ таълими муассасаси психологи | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 120 | 206915504 | 73-Мактаб | 97-925-04-39 | Бургансой | Ўқитувчи ходимлар | Физика фани ўқитувчиси | 0.85 | 2700000.00 | Олий |
| 121 | 206915504 | 73-Мактаб | 97-925-04-39 | Бургансой | Ўқитувчи ходимлар | Бошланғич синф ўқитувчиси | 0.75 | 1155000.00 | Олий |
| 122 | 206915504 | 73-Мактаб | 97-925-04-39 | Бургансой | Ўқитувчи ходимлар | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 0.50 | 1500000.00 | Олий |
| 123 | 206915504 | 73-Мактаб | 97-925-04-39 | Бургансой | Ўқитувчи ходимлар | Бошланғич синф ўқитувчиси | 0.75 | 1500000.00 | Олий |
| 124 | 206915504 | 73-Мактаб | 97-925-04-39 | Бургансой | Ўқитувчи ходимлар | Табиий фани ўқитувчиси | 0.25 | 1155000.00 | Олий |
| 125 | 206915512 | 72-мактаб | 97-916-90-89 | Бургансой | Ўқитувчи ходимлар | Немис тили фани ўқитувчи | 0.25 | 1155000.00 | Олий |
| 126 | 206915529 | 84-Мактаб | 97-926-03-13 | Бургансой | Ўқитувчи ходимлар | Musiqa fani Ўқитувчи | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 127 | 206915544 | 25-Мактаб | 93-997-45-07 | Мўминхўжа | Техник ва ёрдамчи ходимлар | Қоровул | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Талаб этилмайди |
| 128 | 206915544 | 25-Мактаб | 93-997-45-07 | Мўминхўжа | Рахбар ходимлар | маънавий маърифий ишлари буйича Директор ўринбосари | 0.50 | 1155000.00 | Олий |
| 129 | 206918570 | 75-мактаб | 99-958-37-55 | Жизмонсой | Педагог ходимлар | Ingiliz tili fani o'qituvchisi | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 130 | 206954583 | 56-ДМТТ | 99-120-48-99 | Жонкел | Теҳник ходимлар | ҳовли супурувчи | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Талаб этилмайди |
| 131 | 206955684 | 23-ДМТТ | 90-603-05-93 | Мадраса | Мудира | Директор ўринбосари | 0.50 | 1155000.00 | Олий |
| 132 | 206958284 | 15-ДМТТ | 33-586-51-51 | А.Навоий | Tarbiyachilar | Психолог | 0.50 | 1155000.00 | Олий |
| 133 | 206977261 | 30- МУСИКА МАКТАБИ | 94-532-00-85 | Каттаминг | Ўқитувчи ходимлар | амалий санъат синф ўқитувчиси | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий |
| 134 | 206988944 | 16-ДМТТ | 95-577-99-22 | М.Улуғбек | Ma'muriyat | Психолог | 0.50 | 1155000.00 | Олий |
| 135 | 206988944 | 16-ДМТТ | 95-577-99-22 | М.Улуғбек | Ma'muriyat | Тил ўқитувчиси | 0.50 | 1170624.00 | Олий |
| 136 | 207000511 | 46-ДМТТ | 90-504-70-44 | Тарнов | Теҳник ходимлар | Hovli supiruvchi | 0.25 | 1155000.00 | Ўрта-махсус |
| 137 | 207000511 | 46-ДМТТ | 90-504-70-44 | Тарнов | Тарбиячи | Til o'qituvchisi | 0.75 | 1755936.00 | Олий |
| 138 | 207016902 | 3-СОН политехникум | Номозполвон | Хўжалик ишчилари | Боғбон | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Ўрта-махсус | |
| 139 | 207016902 | 3-СОН политехникум | Номозполвон | Рахбарият | Укув ишлари буйича директор ўринбосари | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Олий | |
| 140 | 207074475 | 53-ДМТТ | 94 005 83 15 | Муллакўрпа | Мудира | Директор ўринбосари | 0.50 | 1155000.00 | Олий |
| 141 | 207074483 | 12-ДМТТ | 90-505-49-81 | Омонбойкўприк | Тарбиячи | Til o'qituvchisi | 0.50 | 933781.00 | Олий |
| 142 | 207074483 | 12-ДМТТ | 90-505-49-81 | Омонбойкўприк | Тарбиячи | Услубчи | 0.50 | 933781.00 | Олий |
| 143 | 207092572 | 21-ДМТТ | 94-538-45-55 | М.Улуғбек | Tarbiyachilar | Психолог | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi |
Ўрта-махсус |
| 144 | 207092596 | 25-ДМТТ | 94-479-65-64 | Янгиқўрғонча | Тарбиячи | Тил ўқитувчи | 0.50 | 933781.00 | Ўрта-махсус |
| 145 | 207092596 | 25-ДМТТ | 94-479-65-64 | Янгиқўрғонча | Тарбиячи | Мусиқа раҳбари | 0.50 | 793639.00 | Олий |
